| Peringkat | Nama | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | Dadi Sukatno | 00:00:24.70 |
| 2 | Monik Inawati | 00:00:25.89 |
| 3 | Frans Pardede | 00:00:28.48 |
| 4 | Seto Radityo | 00:00:40.10 |
| 5 | Andreas Bejo | 00:01:28.37 |
| 6 | Iim Suryani | 00:01:31.17 |
| 7 | yangki novawan | 00:01:45.21 |
| 8 | thasia anjani | 00:02:09.91 |
| 9 | Mailiyahni | 00:02:49.58 |
| 10 | Regina Palupi | 00:02:54.90 |
| 11 | Raisa Ganjar | 00:02:57.69 |
| 12 | Krismanto Mahendra | 00:03:06.27 |
| 13 | Air Crash Mayday | 00:03:10.33 |
| 14 | Dwiharsono | 00:03:14.45 |
| 15 | INDIAH SETIA WIDYANINGRUM | 00:03:15.49 |
| 16 | Roihatul Jannah | 00:03:18.03 |
| 17 | Henry Frand | 00:03:24.14 |
| 18 | ropelita sihombing | 00:03:51.68 |
| 19 | Futuchur Rizqiyyah | 00:04:47.46 |
| 20 | agus wahjudi | 00:05:34.28 |
| 21 | Eka Septi | 00:07:36.20 |
| 22 | FANDY ROESMAPRADANA | 00:07:44.44 |
| 23 | Maria Vivi Yosephine | 00:07:52.72 |
| 24 | Levi Fannie | 00:08:27.53 |
| 25 | Putri wijayakasturi | 00:08:33.22 |
| 26 | abad slow | 00:08:50.35 |
| 27 | ria | 00:09:00.95 |
| 28 | Hendra Mink | 00:09:05.10 |
| 29 | Nazmah | 00:09:46.95 |
| 30 | Muliana Puspita Sari | 00:09:58.21 |
| 31 | adis | 00:10:07.10 |
| 32 | M Haikal | 00:11:45.75 |
| 33 | Dewa Ayu Diah | 00:12:03.51 |
| 34 | Inda Yani | 00:17:33.31 |
| 35 | azzahra | 00:20:13.07 |
| 36 | bismillah taaruf | 00:20:17.03 |
| 37 | Nurhikmah | 00:20:19.24 |
| 38 | Harry Potter | 00:22:42.50 |
| 39 | awal hidayat | 00:23:07.16 |
| 40 | Christina Anggraeni | 00:25:45.58 |
| 41 | Alex Rizal | 00:26:14.92 |
| 42 | bothep ashiddiqie | 00:34:07.46 |
| 43 | Tirtha AmerthaSagithawati | 00:34:17.10 |
| 44 | Afikah | 00:38:22.99 |
| 45 | Yunita Sari | 00:46:59.39 |
| 46 | Agus Setyani | 01:55:08.91 |
