| Peringkat | Nama | Waktu | 
|---|---|---|
| 1 | Dadi Sukatno | 00:00:20.06 | 
| 2 | Monik Inawati | 00:00:20.20 | 
| 3 | nurhasana kolo | 00:00:20.90 | 
| 4 | yangki novawan | 00:00:26.96 | 
| 5 | Seto Radityo | 00:00:33.20 | 
| 6 | Putra Rahmat Purna | 00:00:37.21 | 
| 7 | Iim Suryani | 00:00:48.26 | 
| 8 | Dwiharsono | 00:00:48.96 | 
| 9 | anggraheini pebridinanti | 00:01:03.63 | 
| 10 | mutiaindri | 00:01:07.82 | 
| 11 | melita irma | 00:01:09.18 | 
| 12 | Dina Juliarti | 00:01:21.27 | 
| 13 | Bella | 00:01:34.78 | 
| 14 | Khuriawati | 00:01:37.34 | 
| 15 | Sopian Hadi | 00:01:40.58 | 
| 16 | ria | 00:01:45.41 | 
| 17 | BANGUN M MANURUNG | 00:01:50.41 | 
| 18 | Roby syahroni | 00:02:09.91 | 
| 19 | Frans Roni | 00:02:17.31 | 
| 20 | Jeni Widianingrum | 00:02:21.88 | 
| 21 | Osta Ppta | 00:02:27.43 | 
| 22 | Adi Catur | 00:02:30.37 | 
| 23 | Silvia Nengsih | 00:02:31.04 | 
| 24 | Prieta Anggia Kusuma | 00:02:31.19 | 
| 25 | uq yey | 00:02:31.37 | 
| 26 | Sagita | 00:02:48.70 | 
| 27 | sann shine | 00:03:02.10 | 
| 28 | Ameera Nitipradja | 00:03:04.20 | 
| 29 | Nazmah | 00:03:10.62 | 
| 30 | Prisca Adi Lucky | 00:03:36.07 | 
| 31 | Muchamad Imron | 00:03:40.02 | 
| 32 | Imas Barliyah | 00:03:41.32 | 
| 33 | Mega Amalia Putry | 00:03:55.92 | 
| 34 | Akhsany Hanifatunnisa | 00:03:56.99 | 
| 35 | Mikael Athala | 00:03:58.85 | 
| 36 | Jai Wungkul | 00:04:40.09 | 
| 37 | Kusniawati | 00:04:45.49 | 
| 38 | Paulus Sampe Lambi | 00:04:45.61 | 
| 39 | Fanezza Gustrin Ramadhan | 00:04:59.61 | 
| 40 | Devina Almalika | 00:05:22.92 | 
| 41 | Marlina Silalahi | 00:05:36.38 | 
| 42 | Emy Milenia | 00:06:19.64 | 
| 43 | OM BBBali | 00:06:23.06 | 
| 44 | Baiq Candra Wati | 00:06:31.87 | 
| 45 | Rendi Leswana | 00:06:33.97 | 
| 46 | Nanda Janah | 00:07:13.53 | 
| 47 | afifah aja | 00:07:25.85 | 
| 48 | FATIMI HANUM | 00:07:33.79 | 
| 49 | Atik Afriliana | 00:07:41.86 | 
| 50 | Ismuntania | 00:08:00.31 | 
 
	                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
						 
                     
                                 
                                 
                                 
                                    