| Peringkat | Nama | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | Ikhwan Syavutra | 00:00:36.16 |
| 2 | Dadi Sukatno | 00:00:36.41 |
| 3 | Monik Inawati | 00:00:38.64 |
| 4 | Meycy Risky Saputra | 00:00:39.52 |
| 5 | yangki novawan | 00:01:09.25 |
| 6 | Nurul Aini Izzah | 00:01:17.1.00 |
| 7 | Triana Nur Afni | 00:02:03.78 |
| 8 | agus wahyudi | 00:02:19.50 |
| 9 | Prieta Anggia Kusuma | 00:02:56.76 |
| 10 | Arshavin Rizki Aditya | 00:03:15.38 |
| 11 | Irfan Fun | 00:03:27.35 |
| 12 | Teti Fitriyanti | 00:03:53.05 |
| 13 | andrika aamalu chayati | 00:04:54.95 |
| 14 | Nonaa Bee | 00:05:01.43 |
| 15 | melly syafitri | 00:05:04.45 |
| 16 | Seto Radityo | 00:05:58.83 |
| 17 | Kiranna Syafa kinanti | 00:06:03.15 |
| 18 | anggraheini pebridinanti | 00:06:06.27 |
| 19 | Iim Suryani | 00:06:22.74 |
| 20 | FANDY ROESMAPRADANA | 00:06:24.17 |
| 21 | Jontor | 00:06:34.94 |
| 22 | Ananda Putra Pradana | 00:06:59.99 |
| 23 | Bianca Stefany | 00:07:04.87 |
| 24 | KHAIRULLAH ADIAN DIRGA RABBANI | 00:07:08.71 |
| 25 | ISABEL PUTRI APRILIA | 00:07:31.60 |
| 26 | AMIRA ZIVA CAESAR RAHMADANI | 00:07:41.80 |
| 27 | Shelbi Asrianti | 00:07:50.12 |
| 28 | ndya fitri | 00:07:53.83 |
| 29 | Hilda Rasya Irawan | 00:08:18.85 |
| 30 | Rina Bintang | 00:08:38.54 |
| 31 | Anis Rahayu | 00:08:55.53 |
| 32 | Vina Herviana | 00:09:31.08 |
| 33 | Muh IndraDava | 00:09:35.36 |
| 34 | Siti Rodliyah Eka | 00:09:47.72 |
| 35 | Wida Ningsih | 00:10:13.22 |
| 36 | Anool Jakarta | 00:10:16.98 |
| 37 | Elisabeth Tri Kurnianti S | 00:10:20.54 |
| 38 | Vina Vinesta | 00:10:21.27 |
| 39 | Putri Allea Anata | 00:10:37.76 |
| 40 | ZULFIKAR NURIL FATAH | 00:10:41.73 |
| 41 | 2022_UMAR SYAHID YOGA RAMADHAN SMP 5 Yogyakarta | 00:11:13.61 |
| 42 | Andika Agustia Hasri | 00:11:19.17 |
| 43 | Saskia Maharani | 00:12:14.41 |
| 44 | Ermawati Arifuddin | 00:13:01.33 |
| 45 | Nisvia Irgy | 00:13:43.85 |
| 46 | Rizqullah Azzam Al Fiqri | 00:13:53.76 |
| 47 | Zhong Loot | 00:14:36.76 |
| 48 | NEISYA KALISTA NUR FEBRIYANTI | 00:15:49.11 |
| 49 | Aurel Mr | 00:16:01.39 |
| 50 | tegarsianipar | 00:16:16.51 |
