| Peringkat | Nama | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | Dari Dermawan | 00:00:32.72 |
| 2 | Seto Radityo | 00:00:38.62 |
| 3 | Teopilus Tarigan | 00:00:47.49 |
| 4 | Siti Rodliyah Eka | 00:00:51.84 |
| 5 | Otniel Anggiat Purba | 00:00:53.20 |
| 6 | kenzo key | 00:01:15.70 |
| 7 | jin | 00:01:45.22 |
| 8 | hanah virgi ribeiro | 00:01:50.55 |
| 9 | Nick Husaini | 00:01:51.17 |
| 10 | Lee Yoo ra | 00:01:52.05 |
| 11 | Leni Mayasari | 00:02:53.12 |
| 12 | P21TaniaAlvaris | 00:02:56.90 |
| 13 | Dewi Sartika | 00:02:57.10 |
| 14 | Elda Vedlina | 00:03:04.52 |
| 15 | ROSNILAWATI MARZA | 00:03:14.37 |
| 16 | Shelbi Asrianti | 00:04:19.36 |
| 17 | laela mayasari | 00:04:19.48 |
| 18 | Siti Robingah | 00:04:38.25 |
| 19 | Vina Vinesta | 00:04:40.95 |
| 20 | putri arkd | 00:04:57.00 |
| 21 | S ANDRIANA R | 00:05:26.28 |
| 22 | anggraheini pebridinanti | 00:05:45.77 |
| 23 | RENDRA BAGUS ANGGORO | 00:05:51.35 |
| 24 | Priscylla Moekti Lestari | 00:06:19.25 |
| 25 | Siti muslimah | 00:06:23.66 |
| 26 | Dinda Pranata | 00:06:38.70 |
| 27 | Rins Noey | 00:06:39.08 |
| 28 | Tuti Iskak | 00:07:39.35 |
| 29 | lala lili | 00:07:54.95 |
| 30 | Sofiah mathar | 00:08:56.70 |
| 31 | Celina Ong | 00:09:19.42 |
| 32 | Yohana Putra | 00:09:41.01 |
| 33 | Ismiyati | 00:10:47.03 |
| 34 | Vyan Lazuardi | 00:10:59.86 |
| 35 | Rachmat Huda | 00:14:07.24 |
| 36 | Andika Agustia Hasri | 00:14:37.61 |
| 37 | Putri Rk | 00:15:25.27 |
| 38 | PRETTY PRISKA | 00:15:38.57 |
| 39 | Rudi Arsad | 00:15:49.23 |
| 40 | Riyo Tasmin | 00:17:41.66 |
| 41 | Felicia Jeovanna | 00:17:59.83 |
| 42 | Ananda Putra Pradana | 00:33:04.68 |
| 43 | Yuven MerdiarisLapu | 00:37:09.17 |
| 44 | tina sim1708 | 00:41:34.65 |
