| Peringkat | Nama | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | Dionisius Budi | 00:00:32.26 |
| 2 | Monik Inawati | 00:00:32.38 |
| 3 | Grace Mulyani | 00:00:33.43 |
| 4 | Ge Gep | 00:00:33.96 |
| 5 | Alamanda IsdaErlani | 00:00:36.23 |
| 6 | Seto Radityo | 00:00:37.00 |
| 7 | Agra Yudhistira | 00:00:38.79 |
| 8 | Irfan Maulana | 00:00:41.07 |
| 9 | myc | 00:00:41.88 |
| 10 | Chagyu | 00:00:42.32 |
| 11 | Singgih Setya Zenanda | 00:00:42.48 |
| 12 | FANDY ROESMAPRADANA | 00:00:43.46 |
| 13 | lesley nub | 00:00:43.90 |
| 14 | Carly Zaky | 00:00:45.69 |
| 15 | Kelila rivania 25 VII C | 00:00:47.15 |
| 16 | Gio Anendra | 00:00:47.73 |
| 17 | pebri siregar | 00:00:48.22 |
| 18 | Nurul Aini Izzah | 00:00:49.25 |
| 19 | yangki novawan | 00:00:50.18 |
| 20 | Ade Mahmudin Nulhakim | 00:00:51.40 |
| 21 | Maulana Rizqi | 00:00:51.69 |
| 22 | - | 00:00:52.87 |
| 23 | ria | 00:00:53.36 |
| 24 | HUdi YUsman | 00:00:53.59 |
| 25 | raniagarini | 00:00:54.24 |
| 26 | Kiran Saputra | 00:00:54.93 |
| 27 | Fajir Sirajudin | 00:00:55.02 |
| 28 | serli waskitha | 00:00:56.33 |
| 29 | Agisti Gayu | 00:00:57.69 |
| 30 | Dapoer Dana | 00:00:58.49 |
| 31 | Arnius Hulu | 00:00:58.69 |
| 32 | Thomas HerjunoPangestu | 00:00:59.01 |
| 33 | SISKA DAMAYANTI UIN Walisongo Semarang | 00:00:59.91 |
| 34 | cewe apon | 00:00:59.92 |
| 35 | Jaya essence | 00:01:01.52 |
| 36 | Wawan Dwisaputro | 00:01:01.53 |
| 37 | Peni Fransiska | 00:01:01.76 |
| 38 | Vanda Tirayoh | 00:01:01.91 |
| 39 | Nick Husaini | 00:01:01.97 |
| 40 | febriansyahkurniawan | 00:01:02.03 |
| 41 | Layli Muslihah | 00:01:02.67 |
| 42 | Susilawati | 00:01:03.49 |
| 43 | Keryanti Kery | 00:01:05.12 |
| 44 | efi w | 00:01:05.67 |
| 45 | Sri Rezeki | 00:01:05.76 |
| 46 | M Naufal ramadhan | 00:01:05.86 |
| 47 | Tami NurHerawati | 00:01:05.95 |
| 48 | Reza AriefFauzie | 00:01:08.78 |
| 49 | Ratri Nopiawati | 00:01:08.86 |
| 50 | Rahmat Hidayat | 00:01:10.92 |
