| Peringkat | Nama | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | Nurul Aini Izzah | 00:00:41.84 |
| 2 | Seto Radityo | 00:00:50.66 |
| 3 | Potato Masher360 | 00:00:51.45 |
| 4 | 21070016 Derrick Xie | 00:00:57.80 |
| 5 | Seto Radityo Seto | 00:00:59.65 |
| 6 | dederizalhaque | 00:01:19.10 |
| 7 | enggar agriska | 00:01:29.1.00 |
| 8 | 14990005 Freyna Valeska Handoko | 00:01:43.39 |
| 9 | windinra | 00:01:50.06 |
| 10 | Nathaniel Kevin tolongan | 00:01:56.07 |
| 11 | Dini Mulyati | 00:02:00.55 |
| 12 | devita angie | 00:04:46.66 |
| 13 | bianca | 00:05:23.17 |
| 14 | Tsania | 00:06:02.87 |
| 15 | Cindy Hoesny | 00:06:04.05 |
| 16 | hello meh | 00:06:19.62 |
| 17 | Agus Hape | 00:07:43.62 |
| 18 | Jason AurelioCosta | 00:07:55.23 |
| 19 | omank rastaparantapa | 00:08:06.44 |
| 20 | Rifki Setyadji | 00:08:53.46 |
| 21 | Gaby Janifer | 00:09:01.55 |
| 22 | Yuniar Ratna Widhi | 00:09:01.71 |
| 23 | loup bon | 00:10:09.86 |
| 24 | Kadek Juli Ardani | 00:10:52.53 |
| 25 | Isaac | 00:10:53.11 |
| 26 | Satriandi Nugraha | 00:11:08.11 |
| 27 | Jamuna Ulfah | 00:11:41.83 |
| 28 | Nathania Helga | 00:12:16.84 |
| 29 | Hisyam Lubis | 00:13:53.72 |
| 30 | Vissia Ardelia | 00:14:04.13 |
| 31 | Mikaela Anatalia | 00:14:14.37 |
| 32 | Tristan Adelio Mumek | 00:15:14.29 |
| 33 | Michael Keenan | 00:15:23.63 |
| 34 | Shelly Jopita | 00:16:24.02 |
| 35 | 21070001 Edmund Manuel Bewintara | 00:16:24.07 |
| 36 | Ranndya Chalieshaa | 00:16:42.27 |
| 37 | 22080006 Henry Jonathan Tara | 00:16:44.08 |
| 38 | Shellum Lumanauw | 00:16:46.76 |
| 39 | 23090008 Athashakira Khalila Betan | 00:17:26.15 |
| 40 | 21070007 Vanessa Winna Dewi | 00:17:34.69 |
| 41 | Rolah Sri | 00:17:47.01 |
| 42 | Vera Pra | 00:18:13.52 |
| 43 | RAMONA IHSANDIRA | 00:19:34.90 |
| 44 | Raina Fairuzah | 00:20:59.47 |
| 45 | 17030003 Andrew Reinhard Dilisto | 00:21:40.66 |
| 46 | elnarda tyaga delan | 00:23:26.33 |
| 47 | Cecilia Stevian | 00:23:36.54 |
| 48 | Nelli Azmi | 00:25:24.61 |
| 49 | Fadil Huda | 00:26:13.87 |
| 50 | Aqeela Hardiana | 00:27:15.54 |
