| Peringkat | Nama | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | Seto Radityo | 00:00:45.95 |
| 2 | Nurul Aini Izzah | 00:00:51.08 |
| 3 | Njak Ka | 00:01:12.72 |
| 4 | Devina Clarissa | 00:01:12.81 |
| 5 | Selalu Bahagia | 00:01:28.44 |
| 6 | Nixon Salim | 00:01:37.71 |
| 7 | Armand Sahrir | 00:01:43.19 |
| 8 | Toni | 00:01:46.80 |
| 9 | Ahmad Daniel | 00:01:50.20 |
| 10 | Riando Lingga | 00:01:58.90 |
| 11 | Ridwan Ridwan | 00:02:36.05 |
| 12 | Hantu Seram Banget | 00:02:52.19 |
| 13 | Luthfina Wahyu | 00:03:26.52 |
| 14 | Rahadhyan Purnama | 00:03:32.72 |
| 15 | Abdul Qadar | 00:03:44.27 |
| 16 | kacang | 00:03:47.1.00 |
| 17 | el fatahwicaksono | 00:03:52.07 |
| 18 | abilya a | 00:04:04.81 |
| 19 | Pusat Psikologi | 00:04:10.19 |
| 20 | untuksemua | 00:04:14.70 |
| 21 | fira | 00:04:14.90 |
| 22 | Agha Juan | 00:04:23.50 |
| 23 | Isidorus Hariyawan | 00:04:25.44 |
| 24 | DESKA ANANDYA PUTRA GANI | 00:04:45.06 |
| 25 | Is Tumpul | 00:04:47.25 |
| 26 | Rasya Damar Prasetyo | 00:04:48.35 |
| 27 | era hendro kusumo | 00:04:50.79 |
| 28 | Rifki Setyadji | 00:04:56.26 |
| 29 | Gaby Janifer | 00:05:04.67 |
| 30 | Ahmad SyauqyGharib | 00:05:10.85 |
| 31 | 22110002 Nathan Alexander Yang | 00:05:18.24 |
| 32 | Riska | 00:05:18.58 |
| 33 | Liyah | 00:05:19.59 |
| 34 | Gilang Pradana | 00:05:27.76 |
| 35 | Romi Dandiawan | 00:05:32.59 |
| 36 | datanya sofi | 00:05:46.38 |
| 37 | HERMAN HUTAGALUNG | 00:05:48.19 |
| 38 | NOVEM NURYAMAN | 00:05:51.27 |
| 39 | itaw sakurata | 00:05:57.46 |
| 40 | Vega Yudistira | 00:05:58.78 |
| 41 | Terbit Terang Manado | 00:06:00.33 |
| 42 | Hosem Ahmad | 00:06:02.25 |
| 43 | Muo | 00:06:23.95 |
| 44 | Miss Ira Resta | 00:06:24.90 |
| 45 | Adzkiya Mumtaz | 00:06:28.84 |
| 46 | 16050004 Hans Hardany Kawilarang | 00:06:41.80 |
| 47 | Litbang RSBK | 00:06:53.17 |
| 48 | 20090008 Jonathan Benedict Reyndi Soeparman | 00:07:07.06 |
| 49 | Alif Bintang | 00:07:09.44 |
| 50 | 16050003 Kyla Tanaya Luanda | 00:07:09.48 |
