| Peringkat | Nama | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | Wiwin Indarwati | 00:00:25.19 |
| 2 | Andri Asmoro | 00:00:25.40 |
| 3 | Muhamad IvanRahadian | 00:00:25.53 |
| 4 | Lamiyanto | 00:00:26.71 |
| 5 | Riyanti | 00:00:27.18 |
| 6 | SEPTIA MIRNAWATI | 00:00:27.23 |
| 7 | Nyono Susilo | 00:00:27.36 |
| 8 | Ayu Lestari | 00:00:27.39 |
| 9 | Asik | 00:00:27.44 |
| 10 | Slamet Widodo | 00:00:28.22 |
| 11 | Budi Baihaqi | 00:00:35.61 |
| 12 | Sukatno | 00:00:36.90 |
| 13 | pt ms mandiri perkasa | 00:00:36.92 |
| 14 | Dadi Sukatno | 00:00:37.19 |
| 15 | Monik Inawati | 00:00:38.96 |
| 16 | Nawang Sasongko | 00:00:43.12 |
| 17 | Ade Mahmudin Nulhakim | 00:00:45.61 |
| 18 | Muhammad Firdaus Willy Pratama | 00:00:49.08 |
| 19 | Zainul Arifin | 00:00:52.44 |
| 20 | Aden Baihaqi | 00:00:54.21 |
| 21 | Rokhima Budi | 00:00:55.77 |
| 22 | Nurhadi Purnomo | 00:01:00.89 |
| 23 | Sofiah Iradawati | 00:01:02.68 |
| 24 | Susina Inawati | 00:01:03.53 |
| 25 | Henky Timotius | 00:01:06.71 |
| 26 | anas rahim | 00:01:07.13 |
| 27 | daniel andreas | 00:01:07.63 |
| 28 | Veronika Gultom | 00:01:11.19 |
| 29 | Soegiesen Kurniawan | 00:01:12.49 |
| 30 | Filakhatul Lazuba MAN IC Pekalongan | 00:01:14.26 |
| 31 | Muriadi suriyanto | 00:01:14.78 |
| 32 | Agus Perdana | 00:01:17.96 |
| 33 | Kak Ijah | 00:01:20.89 |
| 34 | semarang wfh | 00:01:21.34 |
| 35 | Ninik Mulyani | 00:01:21.78 |
| 36 | Claudio Taffarel | 00:01:21.87 |
| 37 | Ninz Hartining | 00:01:22.26 |
| 38 | Yufinar Nan | 00:01:24.24 |
| 39 | Cucu Zeero | 00:01:25.02 |
| 40 | Mohamad Taufik Pasaribu | 00:01:26.18 |
| 41 | Hasan Nur | 00:01:30.82 |
| 42 | nur aziza | 00:01:30.92 |
| 43 | Muhamad Ramadhan | 00:01:32.04 |
| 44 | Yosepine RibkaAkneta | 00:01:32.85 |
| 45 | Reza kurniasari | 00:01:35.13 |
| 46 | mas to | 00:01:35.73 |
| 47 | Eka Widjajanti | 00:01:36.86 |
| 48 | widi astuti | 00:01:37.35 |
| 49 | Raden Armanadi | 00:01:38.18 |
| 50 | Asima Pakpahan | 00:01:39.04 |
