| Peringkat | Nama | Waktu | 
|---|---|---|
| 1 | Wiwin Indarwati | 00:00:25.02 | 
| 2 | Andri Asmoro | 00:00:25.76 | 
| 3 | Ayu Lestari | 00:00:25.97 | 
| 4 | Slamet Widodo | 00:00:26.26 | 
| 5 | Asik | 00:00:26.50 | 
| 6 | Lamiyanto | 00:00:26.82 | 
| 7 | SEPTIA MIRNAWATI | 00:00:27.99 | 
| 8 | Riyanti | 00:00:28.21 | 
| 9 | Nyono Susilo | 00:00:28.26 | 
| 10 | Muhamad IvanRahadian | 00:00:28.99 | 
| 11 | Budi Baihaqi | 00:00:33.08 | 
| 12 | Dadi Sukatno | 00:00:36.04 | 
| 13 | Sukatno | 00:00:36.43 | 
| 14 | pt ms mandiri perkasa | 00:00:36.46 | 
| 15 | Monik Inawati | 00:00:36.93 | 
| 16 | Nawang Sasongko | 00:00:38.87 | 
| 17 | Ade Mahmudin Nulhakim | 00:00:45.11 | 
| 18 | Budi Baihaqi | 00:00:47.45 | 
| 19 | Yuliana Sari F | 00:00:55.48 | 
| 20 | Zainul Arifin | 00:00:58.12 | 
| 21 | Herwandi | 00:01:00.70 | 
| 22 | Claudio Taffarel | 00:01:02.69 | 
| 23 | Sofiah Iradawati | 00:01:04.75 | 
| 24 | anas rahim | 00:01:06.57 | 
| 25 | Julya B Taneo | 00:01:06.99 | 
| 26 | Ninik Mulyani | 00:01:07.76 | 
| 27 | Yuki Andriano | 00:01:09.31 | 
| 28 | Azmi zahidah | 00:01:12.01 | 
| 29 | Nurhadi Purnomo | 00:01:13.85 | 
| 30 | Susina Inawati | 00:01:16.41 | 
| 31 | Safwan Darwis | 00:01:21.91 | 
| 32 | Raden Armanadi | 00:01:22.95 | 
| 33 | nur aziza | 00:01:23.03 | 
| 34 | Eka Widjajanti | 00:01:25.60 | 
| 35 | mbah dhi | 00:01:25.94 | 
| 36 | Henky Timotius | 00:01:26.09 | 
| 37 | eny handayani | 00:01:27.04 | 
| 38 | Muhamad Ramadhan | 00:01:30.44 | 
| 39 | Jembaran palgunadi | 00:01:31.45 | 
| 40 | Dede Julfah | 00:01:32.12 | 
| 41 | Soegiesen Kurniawan | 00:01:32.14 | 
| 42 | agus wahjudi | 00:01:32.31 | 
| 43 | Isnaini Wahyu | 00:01:33.55 | 
| 44 | Kristiarso | 00:01:34.26 | 
| 45 | Wijaya Toko | 00:01:36.33 | 
| 46 | Anki PriutamaPutra | 00:01:36.35 | 
| 47 | widi astuti | 00:01:37.16 | 
| 48 | Yufinar Nan | 00:01:37.74 | 
| 49 | Is Much | 00:01:39.72 | 
| 50 | Setyarini Wulandari | 00:01:40.79 | 
 
	                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
						 
                     
                                 
                                 
                                 
                                    