| Peringkat | Nama | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | Wiwin Indarwati | 00:00:27.66 |
| 2 | Asik | 00:00:29.52 |
| 3 | Andri Asmoro | 00:00:29.55 |
| 4 | Riyanti | 00:00:29.98 |
| 5 | Nyono Susilo | 00:00:31.63 |
| 6 | Ayu Lestari | 00:00:31.64 |
| 7 | SEPTIA MIRNAWATI | 00:00:32.98 |
| 8 | Juweni | 00:00:33.26 |
| 9 | Muhamad IvanRahadian | 00:00:33.61 |
| 10 | Lamiyanto | 00:00:33.74 |
| 11 | Budi Santoso | 00:00:33.93 |
| 12 | Ahmad Muarifin | 00:00:34.09 |
| 13 | Slamet Widodo | 00:00:34.35 |
| 14 | Dadi Sukatno | 00:00:34.99 |
| 15 | Sukatno | 00:00:35.09 |
| 16 | pt ms mandiri perkasa | 00:00:35.13 |
| 17 | Monik Inawati | 00:00:35.37 |
| 18 | Nawang Sasongko | 00:00:44.48 |
| 19 | X Channel | 00:00:49.43 |
| 20 | sariva jauhara | 00:00:54.09 |
| 21 | Griya Listiana Sari | 00:00:55.04 |
| 22 | Yuni Suryani | 00:01:03.05 |
| 23 | Nabila Azzahra | 00:01:04.94 |
| 24 | Kholifatun Nisa | 00:01:08.63 |
| 25 | sherly Meilani | 00:01:09.32 |
| 26 | Augista Nandine | 00:01:09.75 |
| 27 | Mujo Sularso | 00:01:10.78 |
| 28 | Muhamad Rizki Bari | 00:01:11.30 |
| 29 | Khaira Ummah Junaedi | 00:01:16.67 |
| 30 | Christina Basania | 00:01:17.77 |
| 31 | Siti NurAlizah | 00:01:18.03 |
| 32 | Agus Sutomo | 00:01:18.10 |
| 33 | Lan Liauw | 00:01:18.23 |
| 34 | Eri Eviany | 00:01:18.81 |
| 35 | Budi Riyanto Sumartowo | 00:01:21.84 |
| 36 | happy Kurniawan | 00:01:26.47 |
| 37 | Dwi Dwi | 00:01:28.69 |
| 38 | Tri hariyanto | 00:01:34.23 |
| 39 | Alvien Tuyuh | 00:01:35.06 |
| 40 | Zuraini Aula | 00:01:35.55 |
| 41 | Andi Bahtiar Maulana | 00:01:37.69 |
| 42 | SITI SALMAH | 00:01:39.23 |
| 43 | Artiningsih Wardhana | 00:01:42.99 |
| 44 | isidorus d hariyawan | 00:01:42.1.00 |
| 45 | Cheptian Muharrom | 00:01:47.06 |
| 46 | Odop Problem | 00:01:50.19 |
| 47 | agus wahyudi | 00:01:57.16 |
| 48 | hotma sirait | 00:01:58.91 |
| 49 | 56PS-Siti Mustagfiroh | 00:02:00.98 |
| 50 | Mbkcik Cik | 00:02:02.15 |
