| Peringkat | Nama | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | Lamiyanto | 00:00:20.02 |
| 2 | Dadi Sukatno | 00:00:20.07 |
| 3 | Monik Inawati | 00:00:20.14 |
| 4 | Wiwin Indarwati | 00:00:20.17 |
| 5 | Duwi Elfiani | 00:00:20.34 |
| 6 | Agus Agus | 00:00:20.88 |
| 7 | Nawang Sasongko | 00:00:21.21 |
| 8 | Kinanthi | 00:00:25.24 |
| 9 | Muhamad Rizki Bari | 00:00:29.32 |
| 10 | Norfi Izzaty | 00:00:32.95 |
| 11 | Rahayu Anggraini | 00:00:34.45 |
| 12 | Larissa ZuchniAurora | 00:00:39.17 |
| 13 | Noor Atikah | 00:00:43.03 |
| 14 | Axtell Giuseppe | 00:00:48.74 |
| 15 | Faiq Rah | 00:00:49.58 |
| 16 | ajun one | 00:00:49.64 |
| 17 | Farrell Gauzhan | 00:00:50.55 |
| 18 | Imo Divo | 00:00:53.97 |
| 19 | Ulfatur Roziana A | 00:00:55.27 |
| 20 | Dinda Maulia | 00:00:56.80 |
| 21 | JAELANI JAY | 00:00:57.57 |
| 22 | dewi adi | 00:00:59.82 |
| 23 | ULYA FRAHYANTI | 00:01:01.77 |
| 24 | Caroline | 00:01:03.03 |
| 25 | Riyanty | 00:01:05.20 |
| 26 | agus wahyudi | 00:01:05.71 |
| 27 | Felicia Jeovanna | 00:01:16.34 |
| 28 | Rahwiyatun Nisa | 00:01:19.66 |
| 29 | Maharani Aulia | 00:01:20.19 |
| 30 | M Fachri | 00:01:20.36 |
| 31 | Dwi Rika asmawati | 00:01:21.35 |
| 32 | yangki novawan | 00:01:22.38 |
| 33 | Shita Addina | 00:01:22.58 |
| 34 | Haryo Sudiatmo T | 00:01:27.27 |
| 35 | Heru Suhandoko | 00:01:32.01 |
| 36 | Lintang ra | 00:01:32.88 |
| 37 | rosse adelia luthfiyyah | 00:01:35.80 |
| 38 | Hadi Yadi | 00:01:48.81 |
| 39 | Galino Hansen | 00:02:01.00 |
| 40 | jennifer angelina | 00:02:01.73 |
| 41 | Marrita Suci | 00:02:22.50 |
| 42 | Muhammad Rangga | 00:02:22.89 |
| 43 | Tohaga MuchtarBrata | 00:02:38.07 |
| 44 | NaLa Oey | 00:02:41.44 |
| 45 | Rahmah Rawther | 00:03:17.98 |
| 46 | Bulan AthaillahPermata | 00:03:22.14 |
| 47 | Vita safitri | 00:03:26.20 |
| 48 | Sage Hesedema | 00:03:38.92 |
| 49 | Rofilah | 00:03:58.13 |
| 50 | Fenti Listianingsih | 00:04:04.78 |
